بعد ارتفاع الدولار.. تعرف على سعر العملات أمام الجنيه المصري اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، متجاوزًا 51 جنيهًا في عدد من البنوك.

وتراوح سعر الدولار في البنوك الكبرى، بينها الأهلي المصري، وبنك مصر، وCIB، وHSBC، بين 51.21 و51.35 جنيهًا للشراء، وبين 51.31 و51.45 جنيهًا للبيع.

أسعار الصرف والعملات بالجنيه المصري

العمله - بنكنوت - تحويل

الشراء - البيع - الشراء - البيع

دولار أمريكي| 51.01 - 51.11 - 51.01 - 51.11

وحدة النقد الأوروبية| يورو - 58.2789 - 58.5158 - 58.278925 - 58.515839

جنيه إسترليني| 68.5574 - 68.9014 - 68.55744 - 68.901391

درهم الإمارات العربية| 13.8747 - 13.9185 - 13.87472 - 13.918466

دولار استرالي| 35.5234 - 35.7974 - 35.523364 - 35.797444

دينار بحريني| 133.3386 - 135.5631 - 133.338561 - 135.5631

دولار كندي| 36.3449 - 36.4967 - 36.344852 - 36.496715

فرنك سويسري| 63.0532 - 63.3962 - 63.053152 - 63.39618

دينار كويتي| 161.9365 - 166.1033 - 161.936508 - 166.103347

ريال سعودي| 13.5522 - 13.6097 - 13.552177 - 13.609735

التعليقات